비급여 항목
비급여 항목 안내입니다.
- 검사료
분류 | 항목 | 구분 | 금액 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
검사료 | 초음파-견관절 | EB466000 | 초음파-견관절 | 30,000 | |
초음파-주관절 | EB463000 | 초음파-주관절 | 30,000 | ||
초음파-수관절 | EB467000 | 초음파-수관절 | 30,000 | ||
초음파-고관절 | EB465000 | 초음파-고관절 | 30,000 | ||
초음파-슬관절 | EB464000 | 초음파-슬관절 | 30,000 | ||
초음파-족관절 | EB468000 | 초음파-족관절 | 30,000 |
- 이학요법료
분류 | 항목 | 구분 | 금액 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
이학요법료 | 체외충격파 | SZ084000 | 체외충격파 | 80,000~130,000 | 타수별상이 |
도수치료 | MX122001 | 도수치료 | 80,000 | 30분 | |
도수치료 | MX122002 | 도수치료 | 140,000 | 50분 | |
하이디알 | 65480227 | 하이디알 | 10,000 ~ 70,000 | 부위별 상이 | |
신장분사치료 | MZ007000 | 신장분사치료 | 20,000 |
- 주사료
분류 | 항목 | 구분 | 금액 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
주사료 | 리포라제주 | 669904600 | 리포라제주 | 10,000~100,000 | |
비타민주사 | 671806441 | 만타민주 | 50,000 | ||
태반주사 | 681100020 | 라이넥주 | 30,000 | ||
파상풍주사 | 64360184 | 하이퍼테트주 | 30,000 | ||
명품주사 | 653103140 | 멀티포텐5주 | 50,000 | ||
와인주사 | 67060263 | 하이코민주 | 50,000 | ||
마늘주사 | 64540473 | 제일하이비주 | 40,000 | ||
대상포진주사 | 650003220 | 싱그릭스주 | 250,000 | 1회 비용 (2회접종) |
|
대상포진주사 | 056400041 | 스카이조스터주 | 150,000 | 1회 비용 (1회접종) |
|
폐렴주사 | 648902270 | 프리베나13주 | 130,000 | ||
비타민D주사 | 64590606 | 본디업주 | 30,000 | ||
백옥주사 | 645905861 | 디톡시온주600mg | 40,000 | ||
비만주사 | 199401953 | 엘-카르니틴 | 40,000 |
- 처치 및 재료대
분류 | 항목 | 구분 | 금액 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
치료재료 | 허리 보조기
DR.MED |
BC1212RE | 허리 보조기 DR.MED | 35,000 | |
목발(1쌍) | 20330 | 목발(1쌍) | 20,000 | ||
캐스트신발 | VM070 | 캐스트신발 | 5,000 | ||
팔걸이 | VM061 | 팔걸이 | 10,000 | ||
3M COBAN
SELF-ADHERENT WRAP |
BK7101EA | 자가점착 붕대 | 2,000 | ||
3M SOFT CLOTH
TAPE TAN |
BM5102LE | 자가점착 붕대 | 2,000 |
- 제증명료
분류 | 항목 | 구분 | 금액 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | ||||
제증명 수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | PDE010000 | 영문진단서 | 20,000 | ||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
통원확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | ||
진료확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | ||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 5,000 | ||
진료기록사본 (1~5매까지, 1매당) | PDZ110001 | 진료기록사본 (1~5매까지, 1매당) | 1,000 | 1매~5매 | |
진료기록사본 (6매이상) | PDZ110002 | 진료기록사본 (6매이상) | 100 | 6매 이상 |